Messung von Hautatropie unter vierwöchiger topischer Anwendung verschiedener Glukokortikosteroide mit optischer Kohärenztomographie, Ultraschall und Profilometrie
| dc.affiliation.institute | Klinik für Dermatologie und Venerologie | de |
| dc.contributor.author | Coßmann, Marieke | |
| dc.contributor.referee | Welzel, Julia | |
| dc.date.accepted | 2005 | |
| dc.date.accessioned | 2023-08-01T06:10:28Z | |
| dc.date.available | 2023-08-01T06:10:28Z | |
| dc.date.issued | 2005 | |
| dc.identifier.dnbppn | 974884197 | |
| dc.identifier.gbvppn | 518986160 | |
| dc.identifier.uri | https://epub.uni-luebeck.de/handle/zhb_hl/233 | |
| dc.identifier.urn | urn:nbn:de:gbv:841-20060829101 | |
| dc.language | ger | |
| dc.language.iso | de | |
| dc.language.rfc3066 | de-DE | |
| dc.publisher.department | Medizinische Fakultät | de |
| dc.publisher.place | Lübeck | de |
| dc.subject.ddc | 610 | |
| dc.title | Messung von Hautatropie unter vierwöchiger topischer Anwendung verschiedener Glukokortikosteroide mit optischer Kohärenztomographie, Ultraschall und Profilometrie | de |
| dc.type | thesis.doctoral |
Dateien
Originalbündel
1 - 1 von 1