Zusammenhang zwischen Spondylodesenlänge der Halswirbelsäule und dem funktionellen Outcome von Patienten mit Querschnittlähmung
dc.affiliation.institute | Klinik für Orthopädie und Unfallchirurgie | de |
dc.affiliation.institute | BG Klinikum Hamburg | de |
dc.contributor.author | Rau, Yannick Niklas | |
dc.contributor.referee | Thietje, Roland | |
dc.contributor.referee | Gliemroth, Jan | |
dc.date.accepted | 2023 | |
dc.date.accessioned | 2024-12-02T17:37:27Z | |
dc.date.available | 2024-12-02T17:37:27Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.identifier.uri | https://epub.uni-luebeck.de/handle/zhb_hl/3289 | |
dc.identifier.urn | urn:nbn:de:gbv:841-2024030806 | |
dc.language | ger | |
dc.language.iso | de | |
dc.language.rfc3066 | de-DE | |
dc.publisher.department | Sektion Medizin | de |
dc.subject.ddc | 610 | |
dc.title | Zusammenhang zwischen Spondylodesenlänge der Halswirbelsäule und dem funktionellen Outcome von Patienten mit Querschnittlähmung | |
dc.title.alternative | eine monozentrische Längsschnittstudie | |
dc.type | thesis.doctoral |
Dateien
Originalbündel
1 - 1 von 1