Auswirkung verschiedener visueller Konditionen auf die Konsolidierung von Sakkadenadaptation
dc.affiliation.institute | Klinik für Neurologie | de |
dc.contributor.author | Otte, Caroline Andrea | |
dc.contributor.referee | Helmchen, Christoph | |
dc.contributor.referee | Lüke, Matthias | |
dc.date.accepted | 2016 | |
dc.date.accessioned | 2023-08-01T10:18:31Z | |
dc.date.available | 2023-08-01T10:18:31Z | |
dc.date.issued | 2016 | |
dc.identifier.dnbppn | 1114511374 | |
dc.identifier.gbvppn | 869714554 | |
dc.identifier.uri | https://epub.uni-luebeck.de/handle/zhb_hl/1968 | |
dc.identifier.urn | urn:nbn:de:gbv:841-20160706110 | |
dc.language | ger | |
dc.language.iso | de | |
dc.language.rfc3066 | de-DE | |
dc.publisher.department | Sektion Medizin | de |
dc.publisher.place | Lübeck | de |
dc.subject | Sakkade | de |
dc.subject | Augenmuskel | de |
dc.subject.ddc | 610 | |
dc.title | Auswirkung verschiedener visueller Konditionen auf die Konsolidierung von Sakkadenadaptation | de |
dc.type | thesis.doctoral |
Dateien
Originalbündel
1 - 1 von 1