HPLC-Analytik des Vitamin C
dc.affiliation.institute | Institut für Klinische Chemie / Zentrallabor | de |
dc.contributor.author | Focke, Cornelia Marlene | |
dc.contributor.referee | Seyfarth, Michael | |
dc.contributor.referee | Weitz, Gunther | |
dc.date.accepted | 2010 | |
dc.date.accessioned | 2023-08-01T06:17:35Z | |
dc.date.available | 2023-08-01T06:17:35Z | |
dc.date.issued | 2010 | |
dc.identifier.dnbppn | 1008111031 | |
dc.identifier.gbvppn | 655518436 | |
dc.identifier.uri | https://epub.uni-luebeck.de/handle/zhb_hl/865 | |
dc.identifier.urn | urn:nbn:de:gbv:841-20100716476 | |
dc.language | ger | |
dc.language.iso | de | |
dc.language.rfc3066 | de-DE | |
dc.publisher.department | Medizinische Fakultät | de |
dc.publisher.place | Lübeck | de |
dc.subject.ddc | 610 | |
dc.title | HPLC-Analytik des Vitamin C | de |
dc.title.alternative | Methodenoptimierung und Referenzwerterstellung | de |
dc.type | thesis.doctoral |
Dateien
Originalbündel
1 - 1 von 1