Quantifizierung von Tau, Phospho- Tau und ß-Amyoidfragmenten zur Diagnostik von Demenzerkrankungen
dc.affiliation.institute | Klinik für Neurologie | de |
dc.contributor.author | Wendt, Tina | |
dc.contributor.referee | Moser, Andreas | |
dc.contributor.referee | Rob, Peter Maria | |
dc.date.accepted | 2017 | |
dc.date.accessioned | 2023-08-01T10:18:59Z | |
dc.date.available | 2023-08-01T10:18:59Z | |
dc.date.issued | 2018 | |
dc.identifier.dnbppn | 1152030744 | |
dc.identifier.gbvppn | 1015900364 | |
dc.identifier.uri | https://epub.uni-luebeck.de/handle/zhb_hl/2119 | |
dc.identifier.urn | urn:nbn:de:gbv:841-20171206155 | |
dc.language | ger | |
dc.language.iso | de | |
dc.language.rfc3066 | de-DE | |
dc.publisher.department | Sektion Medizin | de |
dc.publisher.place | Lübeck | de |
dc.subject | Demenz | de |
dc.subject | Krankheit | de |
dc.subject | Alzheimerkrankheit | de |
dc.subject | Weltgesundheitsorganisation | de |
dc.subject.ddc | 610 | |
dc.title | Quantifizierung von Tau, Phospho- Tau und ß-Amyoidfragmenten zur Diagnostik von Demenzerkrankungen | de |
dc.type | thesis.doctoral |
Dateien
Originalbündel
1 - 1 von 1