Bedeutung des drei-phasischen CT-Protokolls zur Diagnostik des intramuralen Hämatoms der Aorta und des Truncus pulmonalis
dc.affiliation.institute | Klinik für Radiologie und Nuklearmedizin | de |
dc.contributor.author | Drüschler, Felix Alexander Karl | |
dc.contributor.referee | Vogt, Florian | |
dc.contributor.referee | Hanke, Thorsten | |
dc.date.accepted | 2014 | |
dc.date.accessioned | 2023-08-01T10:15:15Z | |
dc.date.available | 2023-08-01T10:15:15Z | |
dc.date.issued | 2014 | |
dc.identifier.dnbppn | 1052328733 | |
dc.identifier.gbvppn | 78950751X | |
dc.identifier.uri | https://epub.uni-luebeck.de/handle/zhb_hl/1638 | |
dc.identifier.urn | urn:nbn:de:gbv:841-20140312381 | |
dc.language | ger | |
dc.language.iso | de | |
dc.language.rfc3066 | de-DE | |
dc.publisher.department | Sektion Medizin | de |
dc.publisher.place | Lübeck | de |
dc.subject | Aorta | de |
dc.subject | Bluterguss | de |
dc.subject | Rumpf | de |
dc.subject | Dissektion | de |
dc.subject | Diagnostik | de |
dc.subject.ddc | 610 | |
dc.title | Bedeutung des drei-phasischen CT-Protokolls zur Diagnostik des intramuralen Hämatoms der Aorta und des Truncus pulmonalis | de |
dc.type | thesis.doctoral |
Dateien
Originalbündel
1 - 1 von 1