Wirkspiegel des Ifosfamidmetaboliten Chloracetaldehyd im Verhältnis zu den Thiolen Cystein, Glutathion und Mesna im Blut und in menschlichen Tumorxenographten bei der Nacktmaus
dc.affiliation.institute | Medizinische Klinik I | de |
dc.contributor.author | Petersen, Lars | |
dc.contributor.referee | Wagner, Thomas | |
dc.contributor.referee | Iven, Heiko | |
dc.date.accepted | 2003 | |
dc.date.accessioned | 2023-08-01T06:10:50Z | |
dc.date.available | 2023-08-01T06:10:50Z | |
dc.date.issued | 2003 | |
dc.identifier.dnbppn | 97465924X | |
dc.identifier.gbvppn | 488094682 | |
dc.identifier.uri | https://epub.uni-luebeck.de/handle/zhb_hl/403 | |
dc.identifier.urn | urn:nbn:de:gbv:841-20061214164 | |
dc.language | ger | |
dc.language.iso | de | |
dc.language.rfc3066 | de-DE | |
dc.publisher.department | Medizinische Fakultät | de |
dc.publisher.place | Lübeck | de |
dc.subject.ddc | 610 | |
dc.title | Wirkspiegel des Ifosfamidmetaboliten Chloracetaldehyd im Verhältnis zu den Thiolen Cystein, Glutathion und Mesna im Blut und in menschlichen Tumorxenographten bei der Nacktmaus | de |
dc.type | thesis.doctoral |
Dateien
Originalbündel
1 - 1 von 1