MicroRNA und mRNA Expressionsmuster bei BCR-ABL1-positiver CML und JAK2 p. V617F-positiven chronisch-myeloproliferativen Erkrankungen
dc.affiliation.institute | Institut für Pathologie | de |
dc.contributor.author | Gebauer, Niklas | |
dc.contributor.referee | Merz, Hartmut | |
dc.contributor.referee | Görg, Siegfried | |
dc.date.accepted | 2014 | |
dc.date.accessioned | 2023-08-01T10:15:14Z | |
dc.date.available | 2023-08-01T10:15:14Z | |
dc.date.issued | 2014 | |
dc.identifier.dnbppn | 1052292917 | |
dc.identifier.gbvppn | 789507269 | |
dc.identifier.uri | https://epub.uni-luebeck.de/handle/zhb_hl/1633 | |
dc.identifier.urn | urn:nbn:de:gbv:841-20140312324 | |
dc.language | ger | |
dc.language.iso | de | |
dc.language.rfc3066 | de-DE | |
dc.publisher.department | Sektion Medizin | de |
dc.publisher.place | Lübeck | de |
dc.subject | Myeloproliferatives Syndrom | de |
dc.subject | miRNS | de |
dc.subject | Blutbild | de |
dc.subject | Therapie | de |
dc.subject | Knochenmark | de |
dc.subject | Leukozytenzählung | de |
dc.subject | Myelose | de |
dc.subject | Polycythaemia rubra vera | de |
dc.subject | Primäre Thrombozythämie | de |
dc.subject | Krankheit | de |
dc.subject.ddc | 610 | |
dc.title | MicroRNA und mRNA Expressionsmuster bei BCR-ABL1-positiver CML und JAK2 p. V617F-positiven chronisch-myeloproliferativen Erkrankungen | de |
dc.type | thesis.doctoral |
Dateien
Originalbündel
1 - 1 von 1