Verlaufsbeobachtung von gutartigen Befunden in der Brust nach Vakuumbiopsie und Patientenakzeptanz der Vakuumbiopsie im Vergleich zum operativen Eingriff
dc.affiliation.institute | Klinik für Radiologie und Nuklearmedizin | de |
dc.contributor.author | Ulmer, Barbara Irina | |
dc.contributor.referee | Stöckelhuber, Beate M. | |
dc.contributor.referee | Fischer, Dorothea | |
dc.date.accepted | 2014 | |
dc.date.accessioned | 2023-08-01T10:15:17Z | |
dc.date.available | 2023-08-01T10:15:17Z | |
dc.date.issued | 2014 | |
dc.identifier.dnbppn | 1054234183 | |
dc.identifier.gbvppn | 877447004 | |
dc.identifier.uri | https://epub.uni-luebeck.de/handle/zhb_hl/1654 | |
dc.identifier.urn | urn:nbn:de:gbv:841-2014072339 | |
dc.language | ger | |
dc.language.iso | de | |
dc.language.rfc3066 | de-DE | |
dc.publisher.department | Sektion Medizin | de |
dc.publisher.place | Lübeck | de |
dc.subject | Biopsie | de |
dc.subject | Befund | de |
dc.subject | Brust | de |
dc.subject | Patientin | de |
dc.subject | Vakuum | de |
dc.subject | Mammografie | de |
dc.subject | Brustkrebs | de |
dc.subject.ddc | 610 | |
dc.title | Verlaufsbeobachtung von gutartigen Befunden in der Brust nach Vakuumbiopsie und Patientenakzeptanz der Vakuumbiopsie im Vergleich zum operativen Eingriff | de |
dc.type | thesis.doctoral |
Dateien
Originalbündel
1 - 1 von 1