Physiologische Reaktionen auf emotionale Belastung bei dissoziierenden im Vergleich zu nicht dissoziierenden Patientinnen mit Borderline-Persönlichkeitsstörung
dc.affiliation.institute | Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie | de |
dc.contributor.author | Ahlgrimm, Gesche | |
dc.contributor.referee | Lammers, Claas-Hinrich | |
dc.contributor.referee | Kasten, Erich | |
dc.date.accepted | 2011 | |
dc.date.accessioned | 2023-08-01T06:17:41Z | |
dc.date.available | 2023-08-01T06:17:41Z | |
dc.date.issued | 2011 | |
dc.identifier.dnbppn | 1011039540 | |
dc.identifier.gbvppn | 661009114 | |
dc.identifier.uri | https://epub.uni-luebeck.de/handle/zhb_hl/927 | |
dc.identifier.urn | urn:nbn:de:gbv:841-20110308222 | |
dc.language | ger | |
dc.language.iso | de | |
dc.language.rfc3066 | de-DE | |
dc.publisher.department | Medizinische Fakultät | de |
dc.publisher.place | Lübeck | de |
dc.subject.ddc | 610 | |
dc.title | Physiologische Reaktionen auf emotionale Belastung bei dissoziierenden im Vergleich zu nicht dissoziierenden Patientinnen mit Borderline-Persönlichkeitsstörung | de |
dc.type | thesis.doctoral |
Dateien
Originalbündel
1 - 1 von 1