UDP-GlcNAc als metabolischer Marker
dc.affiliation.institute | Institut für Chemie | de |
dc.contributor.author | Gallinger, Anika | |
dc.contributor.referee | Peters, Thomas | |
dc.contributor.referee | Peters, Achim | |
dc.date.accepted | 2012 | |
dc.date.accessioned | 2023-08-01T07:13:13Z | |
dc.date.available | 2023-08-01T07:13:13Z | |
dc.date.issued | 2013 | |
dc.identifier.dnbppn | 1029902151 | |
dc.identifier.gbvppn | 736169156 | |
dc.identifier.uri | https://epub.uni-luebeck.de/handle/zhb_hl/1305 | |
dc.identifier.urn | urn:nbn:de:gbv:841-20121015300 | |
dc.language | ger | |
dc.language.iso | de | |
dc.language.rfc3066 | de-DE | |
dc.publisher.department | Sektion Naturwissenschaften | de |
dc.publisher.place | Lübeck | de |
dc.subject.ddc | 570 | |
dc.subject.ddc | 540 | |
dc.title | UDP-GlcNAc als metabolischer Marker | de |
dc.title.alternative | neue Einblicke in den Metabolismus von Säugerzellen mittels NMR-Spektroskopie | de |
dc.type | thesis.doctoral |
Dateien
Originalbündel
1 - 1 von 1