Mikroskopisch optische Kohärenztomographie für die Darstellung von Mukustransport
dc.affiliation.institute | Institut für Biomedizinische Optik | de |
dc.contributor.author | Schulz-Hildebrandt, Hinnerk | |
dc.contributor.referee | Hüttmann, Gereon | |
dc.contributor.referee | Ernst, Floris | |
dc.date.accepted | 2018 | |
dc.date.accessioned | 2023-08-01T07:18:17Z | |
dc.date.available | 2023-08-01T07:18:17Z | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.identifier.dnbppn | 1179506553 | |
dc.identifier.gbvppn | 1673383564 | |
dc.identifier.uri | https://epub.uni-luebeck.de/handle/zhb_hl/1457 | |
dc.identifier.urn | urn:nbn:de:gbv:841-20181101451 | |
dc.language | ger | |
dc.language.iso | de | |
dc.language.rfc3066 | de-DE | |
dc.publisher.department | Sektion Naturwissenschaften | de |
dc.publisher.place | Lübeck | de |
dc.subject | Schleim | de |
dc.subject | Stofftransport [ Biologie ] | de |
dc.subject | Optische Kohärenztomografie | de |
dc.subject.ddc | 610 | |
dc.subject.ddc | 500 | |
dc.title | Mikroskopisch optische Kohärenztomographie für die Darstellung von Mukustransport | de |
dc.type | thesis.doctoral |
Dateien
Originalbündel
1 - 1 von 1