Entwicklung der Prozess- und Ergebnisqualität der qualitätsgesicherten Mammadiagnostik in Schleswig-Holstein und deren Auswirkungen auf die Inzidenz und Stadienverteilung des Mammakarzinoms
dc.affiliation.institute | Institut für Krebsepidemiologie | de |
dc.contributor.author | Adrich, Susanne | |
dc.contributor.referee | Katalinic, Alexander | |
dc.contributor.referee | Ludwig, Annika | |
dc.date.accepted | 2011 | |
dc.date.accessioned | 2023-08-01T06:17:48Z | |
dc.date.available | 2023-08-01T06:17:48Z | |
dc.date.issued | 2011 | |
dc.identifier.dnbppn | 1017187606 | |
dc.identifier.gbvppn | 680007148 | |
dc.identifier.uri | https://epub.uni-luebeck.de/handle/zhb_hl/987 | |
dc.identifier.urn | urn:nbn:de:gbv:841-20110527499 | |
dc.language | ger | |
dc.language.iso | de | |
dc.language.rfc3066 | de-DE | |
dc.publisher.department | Medizinische Fakultät | de |
dc.publisher.place | Lübeck | de |
dc.subject.ddc | 610 | |
dc.title | Entwicklung der Prozess- und Ergebnisqualität der qualitätsgesicherten Mammadiagnostik in Schleswig-Holstein und deren Auswirkungen auf die Inzidenz und Stadienverteilung des Mammakarzinoms | de |
dc.type | thesis.doctoral |
Dateien
Originalbündel
1 - 1 von 1