Prognostische Relevanz von Veränderungen des nicht-infarzierten Myokards analysiert mittels kardialer Magnetresonanztomographie (T1-Mapping) bei Patienten mit akutem ST-Hebungsinfarkt
| dc.affiliation.institute | Medizinische Klinik II | de |
| dc.contributor.author | Liebetrau, Johanna | |
| dc.contributor.referee | Eitel, Ingo | |
| dc.contributor.referee | Hanke, Thorsten | |
| dc.date.accepted | 2018 | |
| dc.date.accessioned | 2023-08-01T10:22:36Z | |
| dc.date.available | 2023-08-01T10:22:36Z | |
| dc.date.issued | 2019 | |
| dc.identifier.dnbppn | 117543258X | |
| dc.identifier.gbvppn | 1048731510 | |
| dc.identifier.uri | https://epub.uni-luebeck.de/handle/zhb_hl/2228 | |
| dc.identifier.urn | urn:nbn:de:gbv:841-20181101249 | |
| dc.language | ger | |
| dc.language.iso | de | |
| dc.language.rfc3066 | de-DE | |
| dc.publisher.department | Sektion Medizin | de |
| dc.publisher.place | Lübeck | de |
| dc.subject | Infarkt | de |
| dc.subject | Herzmuskel | de |
| dc.subject | Mapping [ Medizin ] | de |
| dc.subject | Patient | de |
| dc.subject | Herzinfarkt | de |
| dc.subject | Kernspintomografie | de |
| dc.subject.ddc | 610 | |
| dc.title | Prognostische Relevanz von Veränderungen des nicht-infarzierten Myokards analysiert mittels kardialer Magnetresonanztomographie (T1-Mapping) bei Patienten mit akutem ST-Hebungsinfarkt | de |
| dc.type | thesis.doctoral |
Dateien
Originalbündel
1 - 1 von 1