In vitro Studie zur Wirkung des Platelet-Rich Plasma (PRP) und Platelet-Rich Fibrin (PRF) auf die Zellmigration und -adhäsion an Titanoberflächen unter Einfluss der antiresorptiven Bisphosphonat-Therapie
| dc.affiliation.institute | Klinik für Kiefer- und Gesichtschirurgie | |
| dc.contributor.author | Herbst, Nele | |
| dc.contributor.referee | Hakim, Samer | |
| dc.contributor.referee | Klotz, Karl-Friedrich | |
| dc.contributor.referee | Frohn, Christoph | |
| dc.date.accepted | 2026-04-15 | |
| dc.date.accessioned | 2026-06-09T15:26:53Z | |
| dc.date.available | 2026-06-09T15:26:53Z | |
| dc.date.issued | 2026 | |
| dc.description.abstract | Die Bisphosphonat-assoziierte Osteonekrose des Kiefers (BRONJ) gilt als schwerwiegende Nebenwirkung der Therapie mit Bisphosphonaten, welche bei knochenresorptiven Erkrankungen wie beispielsweise Osteoporose und Knochenmetastasen eingesetzt werden. Die Therapie der BRONJ gilt als komplex und ist noch nicht zufriedenstellend erforscht. Es stellt sich die Frage, ob sich thrombozytenreiches Plasma (PRP) und thrombozytenreiches Fibrin (PRF) aufgrund eines erhöhten Anteils an Wachstumsfaktoren positiv auf die Zellheilung oder das Anwachsen von notwendigen Zahnimplantaten auswirken und dadurch der Ausbildung und Ausprägung einer BRONJ entgegenwirken. Dieser Hypothese wird in der vorliegenden Arbeit nachgegangen. Zunächst wurden verschiedene Inkubationsmethoden des PRP und PRF in Bezug auf ihren Gehalt an Wachstumsfaktoren in ELISA-Tests verglichen und die Ansätze mit dem höchsten Gehalt für die weiteren Versuche ausgewählt. Als Vertreter der gingivalen Zellen wurden Osteoblasten und Fibroblasten auf ihre Migration und Proliferation unter Zugabe dieser ausgewählten Ansätze von PRP, PRF und Bisphosphonaten getestet. Zur Auswertung wurden Migrationsassays, RTCA und MTT-Tests genutzt, um die Migration und Proliferation der Zellen zu untersuchen. Im nächsten Schritt erfolgte die Beimpfung der enossalen Implantate aus Titan mit Osteoblasten, PRP, PRF und Bisphosphonaten in verschiedenen Ansätzen. Mithilfe eines Wash-Assays wurden die jeweils anhaftenden Osteoblasten gezählt. Die Auswertung der an den Zahnimplantaten angehafteten Zellen bezüglich ihrer Zellmorphologie erfolgte durch eine Rasterelektronenmikroskopie. Im Migrationsassay zeigte sich ein signifikanter Anstieg des Verschlusses der zellfreien Zone der Osteoblasten bei der Beimpfung mit PRP und PRF im Vergleich zur Negativkontrolle. Diese Thrombozytenderivate minderten ebenso den negativen Effekt von Bisphosphonaten auf beide Zelllinien. Des Weiteren verbesserten sich auch die Lebensfähigkeit und Proliferation der Zellen innerhalb der ersten 24 h. Besonders PRF reduzierte den negativen Effekt von Bisphosphonaten auf die Zellproliferation. PRF förderte die Migration der Fibroblasten stärker als die der Osteoblasten. PRP hatte hingegen einen geringeren Effekt auf die Migration der Osteoblasten. Die verminderte Osteoblastenanhaftung an die Implantatoberflächen durch den Einsatz von Bisphosphonaten wurde durch die Verwendung von PRP und PRF gesteigert. In der Rasterelektronenmikroskopie zeigte sich eine verbesserte Zellmorphologie. Es konnte gezeigt werden, dass Bisphosphonate die Migration und Proliferation gingivaler Zellen reduzieren und die Osteoblastenadhäsion auf Zahnimplantatoberflächen verringern. Die Nutzung von PRP und PRF zeigte positive Auswirkungen auf das Verhalten von Osteoblasten und Fibroblasten unter Bisphosphonateinfluss und erhöhte gleichzeitig die Adhäsion von mit Bisphosphonaten behandelten Osteoblasten auf Implantatoberflächen. Folglich kann eine Behandlung mit PRP und PRF eine positive Auswirkung auf die Therapie der BRONJ haben. Die Thrombozytenderivate können aufgrund der gesteigerten Knochenanlagerung die Nutzung von enossalen Implantaten bei einer BRONJ verbessern. PRF hatte dabei eine größere Auswirkung als PRP. | |
| dc.identifier.uri | https://epub.uni-luebeck.de/handle/zhb_hl/3668 | |
| dc.identifier.urn | urn:nbn:de:gbv:841-202606091 | |
| dc.language.iso | de | |
| dc.subject | PRP | |
| dc.subject | PRF | |
| dc.subject | Thrombozytenderivate | |
| dc.subject | Bisphosphonat-assoziierte Osteonekrose des Kiefers | |
| dc.subject | BRONJ | |
| dc.subject | thrombozytenreiches Plasma | |
| dc.subject | thrombozytenreiches Fibrin | |
| dc.subject.ddc | 610 | |
| dc.title | In vitro Studie zur Wirkung des Platelet-Rich Plasma (PRP) und Platelet-Rich Fibrin (PRF) auf die Zellmigration und -adhäsion an Titanoberflächen unter Einfluss der antiresorptiven Bisphosphonat-Therapie | |
| dc.type | thesis.doctoral |
Dateien
Originalbündel
1 - 1 von 1
Lade...
- Name:
- Dissertation_NeleHerbst_In vitro Studie zur Wirkung des PRP und PRF (Elektronische Version).pdf
- Größe:
- 3.36 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
Lizenzbündel
1 - 1 von 1
Vorschaubild nicht verfügbar
- Name:
- license.txt
- Größe:
- 5.07 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Beschreibung: