Auswirkungen einer perkutanen renalen Nierenarteriendenervation bei therapiefraktärer primärer arterieller Hypertonie auf die zentrale Hämodynamik und die arterielle Gefäßsteifigkeit
| dc.affiliation.institute | Medizinische Klinik II | de |
| dc.contributor.author | Franzen, Klaas Frederik | |
| dc.contributor.referee | Reppel, Michael | |
| dc.contributor.referee | Guldner, Norbert W. | |
| dc.date.accepted | 2013 | |
| dc.date.accessioned | 2023-08-01T06:18:09Z | |
| dc.date.available | 2023-08-01T06:18:09Z | |
| dc.date.issued | 2013 | |
| dc.identifier.dnbppn | 1049807502 | |
| dc.identifier.gbvppn | 785777628 | |
| dc.identifier.uri | https://epub.uni-luebeck.de/handle/zhb_hl/1115 | |
| dc.identifier.urn | urn:nbn:de:gbv:841-2014031205 | |
| dc.language | ger | |
| dc.language.iso | de | |
| dc.language.rfc3066 | de-DE | |
| dc.publisher.department | Medizinische Fakultät | de |
| dc.publisher.place | Lübeck | de |
| dc.subject | Hypertonie | de |
| dc.subject | Hämodynamik | de |
| dc.subject | Denervierung | de |
| dc.subject | Arteria renalis | de |
| dc.subject | Blutdruck | de |
| dc.subject | Arteriographie | de |
| dc.subject | Pulsamplitude | de |
| dc.subject.ddc | 610 | |
| dc.title | Auswirkungen einer perkutanen renalen Nierenarteriendenervation bei therapiefraktärer primärer arterieller Hypertonie auf die zentrale Hämodynamik und die arterielle Gefäßsteifigkeit | de |
| dc.type | thesis.doctoral |
Dateien
Originalbündel
1 - 1 von 1