Speckle basiertes Monitoring für Laserbehandlungen des Auges
| dc.affiliation.institute | Institut für Biomedizinische Optik | |
| dc.contributor.author | Bliedtner, Katharina | |
| dc.contributor.referee | Hüttmann, Gereon | |
| dc.date.accepted | 2026-02-12 | |
| dc.date.accessioned | 2026-05-11T15:37:40Z | |
| dc.date.available | 2026-05-11T15:37:40Z | |
| dc.date.issued | 2026 | |
| dc.identifier.uri | https://epub.uni-luebeck.de/handle/zhb_hl/3647 | |
| dc.identifier.urn | urn:nbn:de:gbv:841-202605111 | |
| dc.language.iso | de | |
| dc.subject.ddc | 500 | |
| dc.title | Speckle basiertes Monitoring für Laserbehandlungen des Auges | |
| dc.type | thesis.doctoral |
Dateien
Originalbündel
1 - 1 von 1
Vorschaubild nicht verfügbar
- Name:
- Dissertation_KatharinaBliedtner_Speckle basiertes Monitoring für Laserbehandlungen des Auges.pdf
- Größe:
- 39.13 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
Lizenzbündel
1 - 1 von 1
Vorschaubild nicht verfügbar
- Name:
- license.txt
- Größe:
- 5.07 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Beschreibung: