Effekte medizinischer Rehabilitationsleistungen mittels Beobachtungsstudien und randomisierten kontrollierten Studien
| dc.affiliation.institute | Institut für Sozialmedizin und Epidemiologie | de |
| dc.contributor.author | Fauser, David Peter | |
| dc.contributor.referee | Bethge, Matthias | |
| dc.contributor.referee | Kienast, Benjamin | |
| dc.date.accepted | 2022 | |
| dc.date.accessioned | 2023-08-01T10:54:18Z | |
| dc.date.available | 2023-08-01T10:54:18Z | |
| dc.date.issued | 2023 | |
| dc.identifier.dnbppn | 1278714421 | |
| dc.identifier.gbvppn | 1835148514 | |
| dc.identifier.uri | https://epub.uni-luebeck.de/handle/zhb_hl/2853 | |
| dc.identifier.urn | urn:nbn:de:gbv:841-20221122478 | |
| dc.language | ger | |
| dc.language.iso | de | |
| dc.language.rfc3066 | de-DE | |
| dc.publisher.department | Sektion Medizin | de |
| dc.publisher.place | Lübeck | de |
| dc.subject.ddc | 617 | |
| dc.subject.ddc | 610 | |
| dc.title | Effekte medizinischer Rehabilitationsleistungen mittels Beobachtungsstudien und randomisierten kontrollierten Studien | de |
| dc.title.alternative | Möglichkeiten und Grenzen | de |
| dc.type | thesis.doctoral |
Dateien
Originalbündel
1 - 1 von 1