Einflüsse eines pauschalisierten Entgeltsystems auf die medizinische Behandlungsqualität unter Berücksichtigung der Kosten, Einflussgrößen und Messung der Veränderungen
dc.affiliation.institute | Klinik für Herzchirurgie | de |
dc.contributor.author | Ernst, Markus | |
dc.contributor.referee | Sievers, Hans-Hinrich | |
dc.contributor.referee | Bartels, Claus | |
dc.date.accepted | 2005 | |
dc.date.accessioned | 2023-08-01T06:10:32Z | |
dc.date.available | 2023-08-01T06:10:32Z | |
dc.date.issued | 2005 | |
dc.identifier.dnbppn | 97450646X | |
dc.identifier.gbvppn | 52330174X | |
dc.identifier.uri | https://epub.uni-luebeck.de/handle/zhb_hl/273 | |
dc.identifier.urn | urn:nbn:de:gbv:841-2006121236 | |
dc.language | ger | |
dc.language.iso | de | |
dc.language.rfc3066 | de-DE | |
dc.publisher.department | Medizinische Fakultät | de |
dc.publisher.place | Lübeck | de |
dc.subject.ddc | 610 | |
dc.title | Einflüsse eines pauschalisierten Entgeltsystems auf die medizinische Behandlungsqualität unter Berücksichtigung der Kosten, Einflussgrößen und Messung der Veränderungen | de |
dc.type | thesis.doctoral |
Dateien
Originalbündel
1 - 1 von 1