Zusammenhang zwischen Körperfettverteilung und funktionellen Ruhenetzwerken des Gehirns bei Männern
| dc.affiliation.institute | Klinik für Neurologie | |
| dc.contributor.author | Schulz, Stephanie | |
| dc.contributor.referee | Heldmann, Marcus | |
| dc.contributor.referee | Münchau, Alexander | |
| dc.contributor.referee | Sina, Christian | |
| dc.date.accepted | 2026-04-15 | |
| dc.date.accessioned | 2026-05-21T07:48:45Z | |
| dc.date.available | 2026-05-21T07:48:45Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.identifier.uri | https://epub.uni-luebeck.de/handle/zhb_hl/3657 | |
| dc.identifier.urn | urn:nbn:de:gbv:841-202605211 | |
| dc.language.iso | de | |
| dc.subject | viszerales fett | |
| dc.subject | funktionelle Konnektivität | |
| dc.subject | Körperfettverteilung | |
| dc.subject | Gehirnnetzwerke | |
| dc.subject.ddc | 610 | |
| dc.title | Zusammenhang zwischen Körperfettverteilung und funktionellen Ruhenetzwerken des Gehirns bei Männern | |
| dc.type | thesis.doctoral |
Dateien
Originalbündel
1 - 1 von 1
Lade...
- Name:
- PRINT Thesis Stephanie Schulz zur Veröffentlichung.pdf
- Größe:
- 17.93 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
Lizenzbündel
1 - 1 von 1
Vorschaubild nicht verfügbar
- Name:
- license.txt
- Größe:
- 5.07 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Beschreibung: