Die zirkadiane Rhythmik von Glukosestoffwechsel und Hypothalamus-Hypophysen-Nebennierenrinden-Achse gesunder junger Männer unter dem Einfluss der Nahrungsaufnahme
dc.affiliation.institute | Center of Brain, Behavior and Metabolism (CBBM), Sektion für Psychoneurobiologie | de |
dc.contributor.author | Baumann, Thalke | |
dc.contributor.referee | Oltmanns, Kerstin | |
dc.contributor.referee | Peters, Achim | |
dc.date.accepted | 2021 | |
dc.date.accessioned | 2023-08-01T10:50:43Z | |
dc.date.available | 2023-08-01T10:50:43Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.identifier.dnbppn | 1236362810 | |
dc.identifier.gbvppn | 1765532043 | |
dc.identifier.uri | https://epub.uni-luebeck.de/handle/zhb_hl/2633 | |
dc.identifier.urn | urn:nbn:de:gbv:841-2021043067 | |
dc.language | ger | |
dc.language.iso | de | |
dc.language.rfc3066 | de-DE | |
dc.publisher.department | Sektion Medizin | de |
dc.publisher.place | Lübeck | de |
dc.subject.ddc | 616 | |
dc.subject.ddc | 610 | |
dc.title | Die zirkadiane Rhythmik von Glukosestoffwechsel und Hypothalamus-Hypophysen-Nebennierenrinden-Achse gesunder junger Männer unter dem Einfluss der Nahrungsaufnahme | de |
dc.type | thesis.doctoral |
Dateien
Originalbündel
1 - 1 von 1