Kardiovaskuläre Alterungsprozesse: Evaluation der systolischen linksventrikulären Funktion bei Probanden mit beginnender diastolischer Funktionsstörung. Eine populationsbasierte Untersuchung im Rahmen des MONICA-Augsburg
| dc.affiliation.institute | Institut für Integrative und Experimentelle Genomik | de |
| dc.contributor.author | Moeller, Christian-Martin | |
| dc.contributor.referee | Erdmann, Jeanette | |
| dc.contributor.referee | Schlöricke, Erik | |
| dc.date.accepted | 2016 | |
| dc.date.accessioned | 2023-08-01T10:18:30Z | |
| dc.date.available | 2023-08-01T10:18:30Z | |
| dc.date.issued | 2016 | |
| dc.identifier.dnbppn | 1105680657 | |
| dc.identifier.gbvppn | 864710925 | |
| dc.identifier.uri | https://epub.uni-luebeck.de/handle/zhb_hl/1962 | |
| dc.identifier.urn | urn:nbn:de:gbv:841-2016070615 | |
| dc.language | ger | |
| dc.language.iso | de | |
| dc.language.rfc3066 | de-DE | |
| dc.publisher.department | Sektion Medizin | de |
| dc.publisher.place | Lübeck | de |
| dc.subject | Funktionsstörung | de |
| dc.subject | Funktion [ Mathematik ] | de |
| dc.subject | Versuchsperson | de |
| dc.subject | Altern | de |
| dc.subject | Herzinsuffizienz | de |
| dc.subject | Evaluation | de |
| dc.subject | Gewebedoppler | de |
| dc.subject | Augsburg | de |
| dc.subject | Herzmuskel | de |
| dc.subject.ddc | 610 | |
| dc.title | Kardiovaskuläre Alterungsprozesse: Evaluation der systolischen linksventrikulären Funktion bei Probanden mit beginnender diastolischer Funktionsstörung. Eine populationsbasierte Untersuchung im Rahmen des MONICA-Augsburg | de |
| dc.type | thesis.doctoral |
Dateien
Originalbündel
1 - 1 von 1