Zusammenhang von Vitamin D- und Prostaglandin-Metabolismus beim Mammakarzinom
dc.affiliation.institute | Klinik für Frauenheilkunde und Geburtshilfe | de |
dc.contributor.author | Reichert, Kathrin Penelope | |
dc.contributor.referee | Thill, Marc | |
dc.contributor.referee | Laubert, Tilman | |
dc.date.accepted | 2016 | |
dc.date.accessioned | 2023-08-01T10:18:35Z | |
dc.date.available | 2023-08-01T10:18:35Z | |
dc.date.issued | 2016 | |
dc.identifier.dnbppn | 1121536204 | |
dc.identifier.gbvppn | 87608174X | |
dc.identifier.uri | https://epub.uni-luebeck.de/handle/zhb_hl/1993 | |
dc.identifier.urn | urn:nbn:de:gbv:841-20160706422 | |
dc.language | ger | |
dc.language.iso | de | |
dc.language.rfc3066 | de-DE | |
dc.publisher.department | Sektion Medizin | de |
dc.publisher.place | Lübeck | de |
dc.subject | Brustkrebs | de |
dc.subject | Vitamin | de |
dc.subject.ddc | 610 | |
dc.title | Zusammenhang von Vitamin D- und Prostaglandin-Metabolismus beim Mammakarzinom | de |
dc.type | thesis.doctoral |
Dateien
Originalbündel
1 - 1 von 1