Functional imaging with MHz-OCT
| dc.affiliation.institute | Institut für Biomedizinische Optik | |
| dc.contributor.author | Burhan, Sazgar | |
| dc.contributor.referee | Huber, Robert | |
| dc.contributor.referee | Handels, Heinz | |
| dc.date.accepted | 2026-06-08 | |
| dc.date.accessioned | 2026-06-18T06:37:13Z | |
| dc.date.available | 2026-06-18T06:37:13Z | |
| dc.date.issued | 2026 | |
| dc.description | Funktionelle Bildgebung ermöglicht die Visualisierung der Gewebestruktur und zugleich ihrer dynamischen Aktivität. Dazu zählen etwa Bewegungen auf zellulärer Ebene, mechanische Veränderungen oder metabolisch bedingte Aktivitätsmuster. Solche Informationen ergänzen die klassische Bildgebung und können insbesondere dort von Bedeutung sein, wo morphologische Unterschiede allein keine verlässliche diagnostische Aussage erlauben. In vielen klinischen Situationen ist eine solche funktionelle Zusatzinformation entscheidend, etwa bei der Beurteilung der Funktionsfähigkeit bzw. Integrität des Gewebes oder bei der intraoperativen Abgrenzung von Tumorgewebe. Ziel aktueller Forschung ist es daher, Verfahren zu entwickeln, die solche funktionellen Signale schnell, nicht‑invasiv und ohne Zugabe von exogenen Kontrastmitteln erfassen, möglichst in Echtzeit und mit hoher Auflösung. Die optische Kohärenztomographie (OCT) ist eine nicht-invasive optische Bildgebungstechnik, die hochauflösende Querschnittsbilder von biologischem Gewebe liefert. In den letzten Jahren hat sich OCT deutlich über ihre ursprüngliche Rolle als rein strukturelles Bildgebungsverfahren hinausentwickelt. Insbesondere der technische Fortschritt hin zu A-Scan-Raten im Megahertz-Bereich hat neue Möglichkeiten eröffnet. Mit diesen sogenannten MHz-OCT-Systemen lassen sich große Datenmengen in sehr kurzer Zeit und mit hoher Phasenstabilität erfassen, was eine wichtige Voraussetzung ist, um auch funktionelle Eigenschaften des Gewebes zuverlässig abzubilden. In dieser Arbeit wurden daher zwei komplementäre funktionelle Ansätze auf Basis von MHz-OCT erforscht und gezielt weiterentwickelt, wobei der Schwerpunkt auf ihren potenziellen Anwendungen in der biomedizinischen Bildgebung lag. Im ersten Teil der Arbeit wurde die Eignung von MHz-OCT für die optische Kohärenzelastographie (OCE) zur Unterscheidung von gesundem und tumorösem Hirngewebe evaluiert. Dafür wurden zwei Auswertestrategien umgesetzt. Eine phasensensitive Methode zur präzisen Messung mikroskopischer Gewebsverschiebungen sowie eine alternative Kontrastform auf Basis einer Fourier-Analyse des komplexwertigen OCT-Signals. Die Ansätze wurden experimentell an Phantomen, ex vivo Schweinegehirnen und ex vivo humanem Hirntumorgewebe validiert. Die resultierenden Elastizitätskarten korrelierten mit histologischen Referenzdaten, wobei insbesondere Unterschiede in der mechanischen Gewebesteifigkeit klar dargestellt werden konnten. Zusätzlich wurden Stabilitäts- und Reproduzierbarkeitsanalysen durchgeführt, um die Aussagekraft und Robustheit des Verfahrens zu belegen. Im zweiten Teil der Arbeit wurde dynamische MHz-OCT (dOCT) eingesetzt, um specklebasierte Intensitätsschwankungen in ex vivo Nierengewebe zu untersuchen. Ziel war es festzustellen, ob diese Signale einen zusätzlichen Bildgebungskontrast liefern können, der im Kontext von Nierentransplantationen von Nutzen sein könnte. Um großflächiges Scannen zu ermöglichen, wurde ein eigen entwickelter hochpräziser, motorisierter Drei-Achsen-Linearroboter realisiert und hinsichtlich seiner Positioniergenauigkeit umfassend charakterisiert. Darüber hinaus wurden verschiedene zeitliche Abtaststrategien untersucht, wobei insbesondere nicht-äquidistante Sampling-Schemata zur Reduktion der repetitiven Bildanzahl bei gleichbleibender hoher dynamischer Kontrastqualität evaluiert wurden. Dabei kam unter anderem eine Hauptkomponentenanalyse zum Einsatz. Die in dieser Dissertation entwickelten und getesteten Methoden zeigen das hohe Potenzial von MHz-OCT für die funktionelle Gewebeanalyse. Sowohl OCE als auch dOCT ermöglichen einen deutlich tieferen Einblick in die Gewebezusammensetzung und -aktivität, ohne auf externe Kontrastmittel, Gewebemarker oder zeitaufwändige histologische Aufbereitung angewiesen zu sein. Das in dieser Arbeit demonstrierte Konzept zeigt, wie die dynamische MHz-OCT zur schnellen und objektiven Gewebeanalyse im klinischen Alltag beitragen könnte. Gleichzeitig verdeutlichen die Ergebnisse der elastographischen Hirngewebemessungen, dass MHz-OCT auch dort eine wertvolle Ergänzung sein kann, wo bisherige intraoperative Bildgebungsverfahren an ihre Grenzen stoßen. | |
| dc.description.abstract | Functional imaging enables the visualization of tissue structure alongside a map of its dynamic activity. This could include movements at the cellular level, mechanical changes, or metabolically induced activity patterns. Such information complements conventional imaging and can be particularly important where morphological differences alone do not allow for reliable diagnostic conclusions. In many clinical situations, this kind of functional additional information is crucial, for example, when assessing tissue function and integrity or localizing tumor tissue during surgery. The goal of current developments is therefore to provide imaging methods that can capture these functional signals quickly, non-invasively, and without the use of exogenous contrast agents, ideally in real-time and with a high resolution. Optical coherence tomography (OCT) is a non-invasive optical imaging technique that provides high-resolution cross-sectional images of biological tissue. In recent years, OCT has advanced considerably beyond its initial role as a purely structural imaging method. Notably, progress in achieving A-scan rates in the megahertz range has created new opportunities. With these so-called MHz-OCT systems, large data sets can be collected quickly and with high phase stability, which is essential for accurately visualizing the functional properties of tissue. In this work, two complementary functional approaches based on MHz-OCT were examined and further developed with a focus on their potential applications in biomedical imaging. In the first part of the work, the suitability of MHz-OCT for optical coherence elastography (OCE) to distinguish between healthy and tumorous brain tissue was evaluated. Two strategies were implemented for this purpose. One was a phase-sensitive method for the precise measurement of microscopic tissue displacements, and the other was an alternative contrast approach based on a Fourier analysis of the complex OCT signal. The approaches were experimentally validated using phantoms, ex vivo porcine brain tissue, and ex vivo human brain tumor tissue. The resulting elasticity maps were correlated with histological reference data and clearly showed differences in mechanical tissue stiffness. Additionally, analyses of stability and reproducibility were conducted to confirm the reliability and robustness of the method. In the second part of this work, dynamic MHz-OCT (dOCT) was used to study speckle‑based intensity fluctuations in ex vivo kidney tissue. The aim was to determine whether these signals could provide an additional imaging contrast that may be valuable in the context of kidney transplantation. To enable large-area imaging, a self-built, high‑precision, motorized three-axis linear robot was realized and comprehensively characterized in terms of its positioning accuracy. Furthermore, various temporal sampling strategies were investigated, with particular emphasis on non-equidistant sampling schemes aimed at reducing the number of repetitive frames while maintaining high dynamic contrast quality. Principal component analysis was used as part of the evaluation. The methods developed and analyzed in this dissertation demonstrate the strong potential of MHz-OCT for functional tissue analysis. Both OCE and dOCT offer a significantly deeper understanding of tissue composition and activity without relying on external contrast agents, tissue markers, or time-consuming histological processing. The concept shown in this work illustrates how dynamic MHz-OCT could support fast and objective tissue analysis in clinical practice. Additionally, the elastographic brain tissue measurements indicate that MHz-OCT may provide meaningful support in situations where existing intraoperative imaging techniques are insufficient. | |
| dc.identifier.uri | https://epub.uni-luebeck.de/handle/zhb_hl/3674 | |
| dc.identifier.urn | urn:nbn:de:gbv:841-202606181 | |
| dc.language.iso | en | |
| dc.subject | Optical Coherence Tomography (OCT) | |
| dc.subject | Megahertz OCT | |
| dc.subject | Functional OCT | |
| dc.subject | Dynamic OCT (dOCT) | |
| dc.subject | Optical Coherence Elastography (OCE) | |
| dc.subject | Ex Vivo Imaging | |
| dc.subject | Volumetric Imaging | |
| dc.subject | Large Area Imaging | |
| dc.subject | Robotic Scanning | |
| dc.subject | Label Free Imaging | |
| dc.subject | Tissue Characterization | |
| dc.subject | Biomechanical Imaging | |
| dc.subject | Kidney Imaging | |
| dc.subject | Brain Tissue Imaging | |
| dc.subject | Brain Tumor Imaging | |
| dc.subject | Temporal Signal Analysis | |
| dc.subject | Biomedical Optics | |
| dc.subject.ddc | 500 | |
| dc.title | Functional imaging with MHz-OCT | |
| dc.type | thesis.doctoral |
Dateien
Originalbündel
1 - 1 von 1
Lade...
- Name:
- 2026-Dissertation-Sazgar Burhan.pdf
- Größe:
- 15.02 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
Lizenzbündel
1 - 1 von 1
Vorschaubild nicht verfügbar
- Name:
- license.txt
- Größe:
- 5.07 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Beschreibung: