Experimentelle Dosierbestimmung bei Durchleuchtungsuntersuchungen nach Gastric-Banding durch Phantommessungen an einer Röntgen-Durchleuchtungseinheit mit Festkörperdetektor
| dc.affiliation.institute | Klinik für Radiologie und Nuklearmedizin | de |
| dc.contributor.author | Blietz, Johannes Ernst | |
| dc.contributor.referee | Stöckelhuber, Beate M. | |
| dc.contributor.referee | Koch, C. | |
| dc.date.accepted | 2007 | |
| dc.date.accessioned | 2023-08-01T06:13:38Z | |
| dc.date.available | 2023-08-01T06:13:38Z | |
| dc.date.issued | 2007 | |
| dc.identifier.dnbppn | 987326805 | |
| dc.identifier.gbvppn | 560865309 | |
| dc.identifier.uri | https://epub.uni-luebeck.de/handle/zhb_hl/493 | |
| dc.identifier.urn | urn:nbn:de:gbv:841-20070904498 | |
| dc.language | ger | |
| dc.language.iso | de | |
| dc.language.rfc3066 | de-DE | |
| dc.publisher.department | Medizinische Fakultät | de |
| dc.publisher.place | Lübeck | de |
| dc.subject.ddc | 610 | |
| dc.title | Experimentelle Dosierbestimmung bei Durchleuchtungsuntersuchungen nach Gastric-Banding durch Phantommessungen an einer Röntgen-Durchleuchtungseinheit mit Festkörperdetektor | de |
| dc.type | thesis.doctoral |
Dateien
Originalbündel
1 - 1 von 1