Der TIMI-risk-score, nicht jedoch die QT-Dispersion oder die Summe der initialen ST-Strecken-Veränderungen sind Risikoprädiktoren der Langzeitmortalität nach akutem Myokardinfarkt
| dc.affiliation.institute | Medizinische Klinik I | de |
| dc.contributor.author | Billmann, Björn Ulrich Nicolas | |
| dc.contributor.referee | Bonnemeier, Hendrik | |
| dc.contributor.referee | Schäfer, Torsten | |
| dc.date.accepted | 2006 | |
| dc.date.accessioned | 2023-08-01T06:10:37Z | |
| dc.date.available | 2023-08-01T06:10:37Z | |
| dc.date.issued | 2006 | |
| dc.identifier.dnbppn | 983791627 | |
| dc.identifier.gbvppn | 53001193X | |
| dc.identifier.uri | https://epub.uni-luebeck.de/handle/zhb_hl/309 | |
| dc.identifier.urn | urn:nbn:de:gbv:841-20061215789 | |
| dc.language | ger | |
| dc.language.iso | de | |
| dc.language.rfc3066 | de-DE | |
| dc.publisher.department | Medizinische Fakultät | de |
| dc.publisher.place | Lübeck | de |
| dc.subject.ddc | 610 | |
| dc.title | Der TIMI-risk-score, nicht jedoch die QT-Dispersion oder die Summe der initialen ST-Strecken-Veränderungen sind Risikoprädiktoren der Langzeitmortalität nach akutem Myokardinfarkt | de |
| dc.type | thesis.doctoral |
Dateien
Originalbündel
1 - 1 von 1