Fluorophotometrische Bestimmung der Tränenfilm-Clearance und Quantifizierung der Hornhautepithelbarriere mittels konfokaler Mikroskopie
| dc.affiliation.institute | Klinik für Augenheilkunde | de |
| dc.contributor.author | Grelck, Ute | |
| dc.contributor.referee | Geerling, Gerd | |
| dc.contributor.referee | Hartwig, Dirk | |
| dc.date.accepted | 2015 | |
| dc.date.accessioned | 2023-08-01T10:18:27Z | |
| dc.date.available | 2023-08-01T10:18:27Z | |
| dc.date.issued | 2016 | |
| dc.identifier.dnbppn | 1103154915 | |
| dc.identifier.gbvppn | 862798132 | |
| dc.identifier.uri | https://epub.uni-luebeck.de/handle/zhb_hl/1942 | |
| dc.identifier.urn | urn:nbn:de:gbv:841-20160425241 | |
| dc.language | ger | |
| dc.language.iso | de | |
| dc.language.rfc3066 | de-DE | |
| dc.publisher.department | Sektion Medizin | de |
| dc.publisher.place | Lübeck | de |
| dc.subject.ddc | 610 | |
| dc.title | Fluorophotometrische Bestimmung der Tränenfilm-Clearance und Quantifizierung der Hornhautepithelbarriere mittels konfokaler Mikroskopie | de |
| dc.type | thesis.doctoral |
Dateien
Originalbündel
1 - 1 von 1