Hämodynamische Charakteristika zweier biologischer Aortenklappen und einer Kontrollgruppe in Ruhe, bei Belastung und in der Erholungsphase im Vergleich
| dc.affiliation.institute | Klinik für Herz- und thorakale Gefäßchirurgie | de |
| dc.contributor.author | Lohmann, Inga | |
| dc.contributor.referee | Hanke, Thorsten | |
| dc.contributor.referee | Paarmann, Hauke | |
| dc.date.accepted | 2017 | |
| dc.date.accessioned | 2023-08-01T10:18:58Z | |
| dc.date.available | 2023-08-01T10:18:58Z | |
| dc.date.issued | 2018 | |
| dc.identifier.dnbppn | 1151824046 | |
| dc.identifier.gbvppn | 101589965X | |
| dc.identifier.uri | https://epub.uni-luebeck.de/handle/zhb_hl/2115 | |
| dc.identifier.urn | urn:nbn:de:gbv:841-20171206100 | |
| dc.language | ger | |
| dc.language.iso | de | |
| dc.language.rfc3066 | de-DE | |
| dc.publisher.department | Sektion Medizin | de |
| dc.publisher.place | Lübeck | de |
| dc.subject | Aortenklappe | de |
| dc.subject | Stenose | de |
| dc.subject | Aorteninsuffizienz | de |
| dc.subject.ddc | 610 | |
| dc.title | Hämodynamische Charakteristika zweier biologischer Aortenklappen und einer Kontrollgruppe in Ruhe, bei Belastung und in der Erholungsphase im Vergleich | de |
| dc.type | thesis.doctoral |
Dateien
Originalbündel
1 - 1 von 1