Delirdiagnostik in der akuten Phase des Schlaganfalls
| dc.affiliation.institute | Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie | de |
| dc.contributor.author | Cieplinska-Legge, Ewa | |
| dc.contributor.referee | Driessen, Martin | |
| dc.contributor.referee | Brand, Jörg-Matthias | |
| dc.date.accepted | 2017 | |
| dc.date.accessioned | 2023-08-01T10:18:45Z | |
| dc.date.available | 2023-08-01T10:18:45Z | |
| dc.date.issued | 2017 | |
| dc.identifier.dnbppn | 1136933972 | |
| dc.identifier.gbvppn | 894979116 | |
| dc.identifier.uri | https://epub.uni-luebeck.de/handle/zhb_hl/2049 | |
| dc.identifier.urn | urn:nbn:de:gbv:841-20170519234 | |
| dc.language | ger | |
| dc.language.iso | de | |
| dc.language.rfc3066 | de-DE | |
| dc.publisher.department | Sektion Medizin | de |
| dc.publisher.place | Lübeck | de |
| dc.subject | Delirium | de |
| dc.subject | Schlaganfall | de |
| dc.subject | Screening | de |
| dc.subject | Akute Krankheit | de |
| dc.subject | Diagnostik | de |
| dc.subject | Inzidenz [ Medizin ] | de |
| dc.subject | Stroke unit | de |
| dc.subject.ddc | 610 | |
| dc.title | Delirdiagnostik in der akuten Phase des Schlaganfalls | de |
| dc.title.alternative | Erhebung der Delirinzidenz unter Einsatz eines figuralen Delirscreeninginstruments | de |
| dc.type | thesis.doctoral |
Dateien
Originalbündel
1 - 1 von 1