Assoziation von Serumautoantikörpern mit der Klinik und dem Outcome der BLISTER (Bullous Pemphigoid Steroids and Tetracyclines) Studie
| dc.affiliation.institute | Institut für Experimentelle Dermatologie | de |
| dc.contributor.author | Holtsche, Maike Marleen | |
| dc.contributor.referee | Schmidt, Enno | |
| dc.contributor.referee | Hölscher, Christoph | |
| dc.date.accepted | 2018 | |
| dc.date.accessioned | 2023-08-01T10:22:30Z | |
| dc.date.available | 2023-08-01T10:22:30Z | |
| dc.date.issued | 2018 | |
| dc.identifier.dnbppn | 116699886X | |
| dc.identifier.gbvppn | 1032282169 | |
| dc.identifier.uri | https://epub.uni-luebeck.de/handle/zhb_hl/2182 | |
| dc.identifier.urn | urn:nbn:de:gbv:841-2018072551 | |
| dc.language | ger | |
| dc.language.iso | de | |
| dc.language.rfc3066 | de-DE | |
| dc.publisher.department | Sektion Medizin | de |
| dc.publisher.place | Lübeck | de |
| dc.subject | Pemphigoid | de |
| dc.subject | Autoantikörper | de |
| dc.subject | Antikörper | de |
| dc.subject | Assoziation [ Chemie ] | de |
| dc.subject.ddc | 610 | |
| dc.title | Assoziation von Serumautoantikörpern mit der Klinik und dem Outcome der BLISTER (Bullous Pemphigoid Steroids and Tetracyclines) Studie | de |
| dc.type | thesis.doctoral |
Dateien
Originalbündel
1 - 1 von 1