Einfluss von moderater nächtlicher Lichtexposition auf die menschliche Energiehomöostase
dc.affiliation.institute | Institut für Endokrinologie und Diabetes | de |
dc.contributor.author | Röhl, Clara Catharina | |
dc.contributor.referee | Schmid, Sebastian M. | |
dc.contributor.referee | Rudolf, Martin | |
dc.date.accepted | 2022 | |
dc.date.accessioned | 2023-08-01T10:50:06Z | |
dc.date.available | 2023-08-01T10:50:06Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.identifier.dnbppn | 1251026419 | |
dc.identifier.gbvppn | 1795476184 | |
dc.identifier.uri | https://epub.uni-luebeck.de/handle/zhb_hl/2397 | |
dc.identifier.urn | urn:nbn:de:gbv:841-20210907416 | |
dc.language | ger | |
dc.language.iso | de | |
dc.language.rfc3066 | de-DE | |
dc.publisher.department | Sektion Medizin | de |
dc.publisher.place | Lübeck | de |
dc.subject.ddc | 616 | |
dc.subject.ddc | 610 | |
dc.title | Einfluss von moderater nächtlicher Lichtexposition auf die menschliche Energiehomöostase | de |
dc.type | thesis.doctoral |
Dateien
Originalbündel
1 - 1 von 1