Funktionelle Ergebnisse der Rundfensterankopplung der Vibrant Soundbridge und die damit verbundene Komplikationsrate
| dc.affiliation.institute | Klinik für Hals-, Nasen- und Ohrenheilkunde | de |
| dc.contributor.author | Kislinger, Theresa | |
| dc.contributor.referee | Meyer, Jens | |
| dc.contributor.referee | Kakkassery, Vinodh | |
| dc.date.accepted | 2022 | |
| dc.date.accessioned | 2023-08-01T10:50:10Z | |
| dc.date.available | 2023-08-01T10:50:10Z | |
| dc.date.issued | 2022 | |
| dc.identifier.dnbppn | 1252344031 | |
| dc.identifier.gbvppn | 1795496568 | |
| dc.identifier.uri | https://epub.uni-luebeck.de/handle/zhb_hl/2440 | |
| dc.identifier.urn | urn:nbn:de:gbv:841-20211028471 | |
| dc.language | ger | |
| dc.language.iso | de | |
| dc.language.rfc3066 | de-DE | |
| dc.publisher.department | Sektion Medizin | de |
| dc.publisher.place | Lübeck | de |
| dc.subject.ddc | 610 | |
| dc.title | Funktionelle Ergebnisse der Rundfensterankopplung der Vibrant Soundbridge und die damit verbundene Komplikationsrate | de |
| dc.title.alternative | Ist das erhöhte chirurgische Risiko mit dem Nutzen rechtfertigbar? - Systemische Übersichtsarbeit | de |
| dc.type | thesis.doctoral |
Dateien
Originalbündel
1 - 1 von 1