Überlebens-Scores bei Patienten mit metastatisch bedingter Rückenmarkskompression
| dc.affiliation.institute | Klinik für Strahlentherapie | de |
| dc.contributor.author | Douglas, Sarah | |
| dc.contributor.referee | Rades, Dirk | |
| dc.contributor.referee | Giesele, Frank | |
| dc.date.accepted | 2013 | |
| dc.date.accessioned | 2023-08-01T10:15:12Z | |
| dc.date.available | 2023-08-01T10:15:12Z | |
| dc.date.issued | 2014 | |
| dc.identifier.dnbppn | 104841230X | |
| dc.identifier.gbvppn | 782264263 | |
| dc.identifier.uri | https://epub.uni-luebeck.de/handle/zhb_hl/1608 | |
| dc.identifier.urn | urn:nbn:de:gbv:841-20131202473 | |
| dc.language | ger | |
| dc.language.iso | de | |
| dc.language.rfc3066 | de-DE | |
| dc.publisher.department | Sektion Medizin | de |
| dc.publisher.place | Lübeck | de |
| dc.subject | Score | de |
| dc.subject | Patient | de |
| dc.subject | Überleben | de |
| dc.subject | Strahlentherapie | de |
| dc.subject | Gruppe [ Mathematik ] | de |
| dc.subject | Punkt | de |
| dc.subject | Prognose | de |
| dc.subject | Lungenkrebs | de |
| dc.subject | Prostatakrebs | de |
| dc.subject | Brustkrebs | de |
| dc.subject | Tumor | de |
| dc.subject | Primärtumor | de |
| dc.subject.ddc | 610 | |
| dc.title | Überlebens-Scores bei Patienten mit metastatisch bedingter Rückenmarkskompression | de |
| dc.type | thesis.doctoral |
Dateien
Originalbündel
1 - 1 von 1