Beeinflussung des ereigniskorrelierten EEG-Potentials P3b durch die Kombination zweier Stimuli
| dc.affiliation.institute | Klinik für Neurologie | de |
| dc.contributor.author | Hamann, Lin Marlena | |
| dc.contributor.referee | Verleger, Rolf | |
| dc.contributor.referee | Wahl-Kordon, Andreas | |
| dc.date.accepted | 2016 | |
| dc.date.accessioned | 2023-08-01T10:18:27Z | |
| dc.date.available | 2023-08-01T10:18:27Z | |
| dc.date.issued | 2016 | |
| dc.identifier.dnbppn | 1101974850 | |
| dc.identifier.gbvppn | 860274276 | |
| dc.identifier.uri | https://epub.uni-luebeck.de/handle/zhb_hl/1938 | |
| dc.identifier.urn | urn:nbn:de:gbv:841-20160425195 | |
| dc.language | ger | |
| dc.language.iso | de | |
| dc.language.rfc3066 | de-DE | |
| dc.publisher.department | Sektion Medizin | de |
| dc.publisher.place | Lübeck | de |
| dc.subject | Reiz | de |
| dc.subject | Pyramidenzelle | de |
| dc.subject | Hirnstrom | de |
| dc.subject | Langsames Potenzial | de |
| dc.subject | Artefakt [ Histologie ] | de |
| dc.subject | Welle | de |
| dc.subject | Dendrit [ Histologie ] | de |
| dc.subject | Elektroencephalogramm | de |
| dc.subject | Alpha-Rhythmus | de |
| dc.subject | Neocortex | de |
| dc.subject | Afferente Nervenfaser | de |
| dc.subject | Axon | de |
| dc.subject.ddc | 610 | |
| dc.title | Beeinflussung des ereigniskorrelierten EEG-Potentials P3b durch die Kombination zweier Stimuli | de |
| dc.type | thesis.doctoral |
Dateien
Originalbündel
1 - 1 von 1