Einfluss des Lockdowns auf die Inzidenz von gastrointestinalen Blutungen während der ersten Welle der SARS-Cov-2-Pandemie
| dc.affiliation.institute | Medizinische Klinik I | de |
| dc.contributor.author | Hatem, Yaser | |
| dc.contributor.referee | Marquardt, Jens | |
| dc.contributor.referee | Seide, Klaus | |
| dc.date.accepted | 2022 | |
| dc.date.accessioned | 2023-08-01T10:54:09Z | |
| dc.date.available | 2023-08-01T10:54:09Z | |
| dc.date.issued | 2022 | |
| dc.identifier.dnbppn | 1272906205 | |
| dc.identifier.gbvppn | 1835012620 | |
| dc.identifier.uri | https://epub.uni-luebeck.de/handle/zhb_hl/2791 | |
| dc.identifier.urn | urn:nbn:de:gbv:841-20221024287 | |
| dc.language | ger | |
| dc.language.iso | de | |
| dc.language.rfc3066 | de-DE | |
| dc.publisher.department | Sektion Medizin | de |
| dc.publisher.place | Lübeck | de |
| dc.subject.ddc | 616.3 | |
| dc.subject.ddc | 610 | |
| dc.title | Einfluss des Lockdowns auf die Inzidenz von gastrointestinalen Blutungen während der ersten Welle der SARS-Cov-2-Pandemie | de |
| dc.type | thesis.doctoral |
Dateien
Originalbündel
1 - 1 von 1