Intestinales metabolisches Monitoring der Therapieeffekte einer Vasopressor- versus einer Volumentherapie im hämorrhagischen Schock
| dc.affiliation.institute | Klinik für Anästhesiologie | de |
| dc.contributor.author | Onken, Nils | |
| dc.contributor.referee | Klaus, Stephan | |
| dc.contributor.referee | Schwaab, Bernhard | |
| dc.date.accepted | 2008 | |
| dc.date.accessioned | 2023-08-01T06:13:42Z | |
| dc.date.available | 2023-08-01T06:13:42Z | |
| dc.date.issued | 2008 | |
| dc.identifier.dnbppn | 988978806 | |
| dc.identifier.gbvppn | 573781273 | |
| dc.identifier.uri | https://epub.uni-luebeck.de/handle/zhb_hl/541 | |
| dc.identifier.urn | urn:nbn:de:gbv:841-2008042311 | |
| dc.language | ger | |
| dc.language.iso | de | |
| dc.language.rfc3066 | de-DE | |
| dc.publisher.department | Medizinische Fakultät | de |
| dc.publisher.place | Lübeck | de |
| dc.subject.ddc | 610 | |
| dc.title | Intestinales metabolisches Monitoring der Therapieeffekte einer Vasopressor- versus einer Volumentherapie im hämorrhagischen Schock | de |
| dc.title.alternative | eine tierexperimentelle Studie | de |
| dc.type | thesis.doctoral |
Dateien
Originalbündel
1 - 1 von 1