Algorithmen zur Bestimmung überlagerter Bewegungen und Orientierungen in Bilddaten
dc.affiliation.institute | Institut für Signalverarbeitung und Prozessrechentechnik | de |
dc.contributor.author | Stuke, Ingo | |
dc.contributor.referee | Barth, Erhardt | |
dc.contributor.referee | Aach, Til | |
dc.date.accepted | 2006 | |
dc.date.accessioned | 2023-07-21T10:51:50Z | |
dc.date.available | 2023-07-21T10:51:50Z | |
dc.date.issued | 2006 | |
dc.identifier.dnbppn | 974884197 | |
dc.identifier.gbvppn | 518986357 | |
dc.identifier.uri | https://epub.uni-luebeck.de/handle/zhb_hl/70 | |
dc.identifier.urn | urn:nbn:de:gbv:841-20060829161 | |
dc.language | ger | |
dc.language.iso | de | |
dc.language.rfc3066 | de-DE | |
dc.publisher.department | Technisch-Naturwissenschaftlichen Fakultät | de |
dc.publisher.place | Lübeck | de |
dc.subject.ddc | 4 | |
dc.title | Algorithmen zur Bestimmung überlagerter Bewegungen und Orientierungen in Bilddaten | de |
dc.type | thesis.doctoral |
Dateien
Originalbündel
1 - 1 von 1