Dosis und Reduktion der Strahlenexposition an Augen, Schilddrüse und Keimdrüsen in der Mehrschicht-Computertomografie des Herzens
| dc.affiliation.institute | Klinik für Radiologie und Nuklearmedizin | de |
| dc.contributor.author | Barczok, Sebastian | |
| dc.contributor.referee | Stöckelhuber, Beate | |
| dc.contributor.referee | Stierle, Ulrich | |
| dc.date.accepted | 2008 | |
| dc.date.accessioned | 2023-08-01T06:13:43Z | |
| dc.date.available | 2023-08-01T06:13:43Z | |
| dc.date.issued | 2008 | |
| dc.identifier.dnbppn | 989581381 | |
| dc.identifier.gbvppn | 579216292 | |
| dc.identifier.uri | https://epub.uni-luebeck.de/handle/zhb_hl/550 | |
| dc.identifier.urn | urn:nbn:de:gbv:841-20080423126 | |
| dc.language | ger | |
| dc.language.iso | de | |
| dc.language.rfc3066 | de-DE | |
| dc.publisher.department | Medizinische Fakultät | de |
| dc.publisher.place | Lübeck | de |
| dc.subject.ddc | 610 | |
| dc.title | Dosis und Reduktion der Strahlenexposition an Augen, Schilddrüse und Keimdrüsen in der Mehrschicht-Computertomografie des Herzens | de |
| dc.type | thesis.doctoral |
Dateien
Originalbündel
1 - 1 von 1