Evaluation der Spaltlampen Spectral Radar Optischen Kohärenztomographie (SL SR OCT) und Vergleich mit SL OCT und Stratus OCT bei physiologischen und pathologischen Befunden des vorderen und hinteren Augenabschnittes
| dc.affiliation.institute | Klinik für Augenheilkunde | de |
| dc.contributor.author | Schulz-Wackerbarth, Cyriak Nathanael | |
| dc.contributor.referee | Müller, Maya | |
| dc.contributor.referee | Kühnel, Wolfgang | |
| dc.date.accepted | 2011 | |
| dc.date.accessioned | 2023-08-01T06:17:51Z | |
| dc.date.available | 2023-08-01T06:17:51Z | |
| dc.date.issued | 2011 | |
| dc.identifier.dnbppn | 1018316558 | |
| dc.identifier.gbvppn | 683471376 | |
| dc.identifier.uri | https://epub.uni-luebeck.de/handle/zhb_hl/1007 | |
| dc.identifier.urn | urn:nbn:de:gbv:841-20111101191 | |
| dc.language | ger | |
| dc.language.iso | de | |
| dc.language.rfc3066 | de-DE | |
| dc.publisher.department | Medizinische Fakultät | de |
| dc.publisher.place | Lübeck | de |
| dc.subject.ddc | 610 | |
| dc.title | Evaluation der Spaltlampen Spectral Radar Optischen Kohärenztomographie (SL SR OCT) und Vergleich mit SL OCT und Stratus OCT bei physiologischen und pathologischen Befunden des vorderen und hinteren Augenabschnittes | de |
| dc.type | thesis.doctoral |
Dateien
Originalbündel
1 - 1 von 1