Stufenbasierte Automation zur Unterstützung der Führungsprozesse von Einsatzorganisationen am Beispiel der präklinischen Notfallrettung
dc.affiliation.institute | Institut für Multimediale und Interaktive Systeme | |
dc.contributor.author | Berndt, Henrik Matthias | |
dc.contributor.referee | Herczeg, Michael | |
dc.contributor.referee | Nau, Carla | |
dc.date.accepted | 2025 | |
dc.date.accessioned | 2025-07-07T11:23:08Z | |
dc.date.available | 2025-07-07T11:23:08Z | |
dc.date.issued | 2025 | |
dc.description.abstract | Der Rettungsdienst steht mitten in einer digitalen Transformation. Diese manifestiert sich derzeit vor allem in der zunehmenden Verwendung mobiler, Tablet-basierter Anwendungssysteme für die digitale Einsatzdokumentation, wird jedoch in der Zukunft weitreichender sein. Ein besonderes Szenario ist der Massenanfall von Verletzten, bei dem aufgrund eines anfänglichen Mangels an Behandlungskapazitäten eine Abkehr von Routineprozeduren notwendig ist. Insbesondere die Seltenheit, Komplexität und Dynamik machen Massenanfälle größerer Dimension zu einer Herausforderung vor allem für die Leitungskräfte. Diese müssen die Situation gut erfassen und verstehen, Organisationsstrukturen ad-hoc installieren und die vor Ort befindlichen und eintreffenden Rettungskräfte effektiv, effizient und sicherheitsorientiert einsetzen. In dieser Arbeit wird untersucht, ob und wie Leitungskräfte in einem digitalisierten Rettungsdienst bei Massenanfällen mithilfe von Automation unterstützt werden können. Anhand einer gründlichen Analyse und mit Blick auf den aktuellen Stand der Technik werden bestehende Probleme in Hinblick auf Effektivität und Effizienz identifiziert. Auf dieser Basis wird ein prototypisches Anwendungssystem für die Einsatzleitung konzipiert und implementiert, das die festgestellten Herausforderungen mit Automation zu lösen versucht. Im Rahmen der Entwicklung werden wissenschaftliche Konstrukte wie „Situation Awareness“ und „Gebrauchstauglichkeit“ betrachtet und eingeordnet. In Bezug auf die Automation werden bestehende Stufenmodelle untersucht und zusammengeführt. Die vorliegende Forschungsarbeit kommt zu der Erkenntnis, dass günstige Automationsstufen in Massenanfällen nicht allgemeingültig definiert werden sollten, sondern vielmehr von den Aufgaben und der Situation abhängen. Mit dem Ziel einer verständlichen Automationsfunktionalität wird ein Modell mit vier Automationsstufen entwickelt und implementiert, das neben manueller Kontrolle, zwei Stufen der Teilautomation und eine Vollautomation mit Information an den Benutzer beinhaltet. In einer summativen Evaluation mit Leitungskräften des Rettungsdienstes werden das System und insbesondere die Automationsfunktionen in Bezug auf die Gebrauchstauglichkeit, Nützlichkeit sowie die Situation Awareness der Benutzer untersucht. | |
dc.identifier.uri | https://epub.uni-luebeck.de/handle/zhb_hl/3469 | |
dc.identifier.urn | urn:nbn:de:gbv:841-2025070702 | |
dc.language.iso | de | |
dc.subject | Digitalisierung im Rettungsdienst | |
dc.subject | Automation im sicherheitskritischen Bereich | |
dc.subject | Stufenbasierte Automation | |
dc.subject | Entscheidungsunterstützung für Führungskräfte | |
dc.subject | Situation Awareness | |
dc.subject | Unterstützung bei Ad-hoc-Führungsprozessen | |
dc.subject.ddc | 004 | |
dc.title | Stufenbasierte Automation zur Unterstützung der Führungsprozesse von Einsatzorganisationen am Beispiel der präklinischen Notfallrettung | |
dc.type | thesis.doctoral |
Dateien
Originalbündel
1 - 1 von 1
Lade...
- Name:
- Dissertation_Henrik-Berndt.pdf
- Größe:
- 5.38 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
Lizenzbündel
1 - 1 von 1
Vorschaubild nicht verfügbar
- Name:
- license.txt
- Größe:
- 5.07 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Beschreibung: