Vergleich ausgewählter biologischer Parameter von isolierten Fischzellen unter verschiedenen Kultivierungsbedingungen
dc.affiliation.institute | Fraunhofer Einrichtung für Marine Biotechnologie | de |
dc.contributor.author | Lüllwitz, Lars | |
dc.contributor.referee | Kruse, Charli | |
dc.contributor.referee | Anemüller, Stefan | |
dc.date.accepted | 2014 | |
dc.date.accessioned | 2023-08-01T07:13:21Z | |
dc.date.available | 2023-08-01T07:13:21Z | |
dc.date.issued | 2014 | |
dc.identifier.dnbppn | 1060277131 | |
dc.identifier.gbvppn | 800073924 | |
dc.identifier.uri | https://epub.uni-luebeck.de/handle/zhb_hl/1348 | |
dc.identifier.urn | urn:nbn:de:gbv:841-2014102236 | |
dc.language | ger | |
dc.language.iso | de | |
dc.language.rfc3066 | de-DE | |
dc.publisher.department | Sektion Naturwissenschaften | de |
dc.publisher.place | Lübeck | de |
dc.subject | Zelle | de |
dc.subject | Urbarmachung | de |
dc.subject | Fische | de |
dc.subject.ddc | 610 | |
dc.subject.ddc | 500 | |
dc.title | Vergleich ausgewählter biologischer Parameter von isolierten Fischzellen unter verschiedenen Kultivierungsbedingungen | de |
dc.type | thesis.doctoral |
Dateien
Originalbündel
1 - 1 von 1