Charakterisierung endothelabhängiger arteriolärer Dilatationen in vivo und des Blutdrucks in der Maus nach Deletion des muscarinergen Rezeptors M3 oder des G-Proteins Gq/11 im Endothel
| dc.affiliation.institute | Institut für Physiologie | de |
| dc.contributor.author | Speiser, Jakob David | |
| dc.contributor.referee | de Wit, Cor | |
| dc.contributor.referee | Salaheldien, Mohamed | |
| dc.date.accepted | 2021 | |
| dc.date.accessioned | 2023-08-01T10:50:30Z | |
| dc.date.available | 2023-08-01T10:50:30Z | |
| dc.date.issued | 2021 | |
| dc.identifier.dnbppn | 1228650268 | |
| dc.identifier.gbvppn | 1753443539 | |
| dc.identifier.uri | https://epub.uni-luebeck.de/handle/zhb_hl/2567 | |
| dc.identifier.urn | urn:nbn:de:gbv:841-20210205333 | |
| dc.language | ger | |
| dc.language.iso | de | |
| dc.language.rfc3066 | de-DE | |
| dc.publisher.department | Sektion Medizin | de |
| dc.publisher.place | Lübeck | de |
| dc.subject.ddc | 616 | |
| dc.subject.ddc | 610 | |
| dc.title | Charakterisierung endothelabhängiger arteriolärer Dilatationen in vivo und des Blutdrucks in der Maus nach Deletion des muscarinergen Rezeptors M3 oder des G-Proteins Gq/11 im Endothel | de |
| dc.type | thesis.doctoral |
Dateien
Originalbündel
1 - 1 von 1