Klinische und soziodemographische Charakteristika der Patienten des Lübecker Zentrums für Seltene Erkrankungen im Vergleich zu Patienten aus neurologischen Spezialambulanzen für Bewegungsstörungen
| dc.affiliation.institute | Institut für Systemische Motorikforschung | de |
| dc.contributor.author | Greiten, Bianca Sonja | |
| dc.contributor.referee | Münchau, Alexander | |
| dc.contributor.referee | Balzer, Katrin | |
| dc.date | 2023 | |
| dc.date.accepted | 2023 | |
| dc.date.accessioned | 2024-02-29T21:55:51Z | |
| dc.date.available | 2024-02-29T21:55:51Z | |
| dc.date.issued | 2023 | |
| dc.identifier.dnbppn | 1289674809 | |
| dc.identifier.gbvppn | 1847937942 | |
| dc.identifier.uri | https://epub.uni-luebeck.de/handle/zhb_hl/3036 | |
| dc.identifier.urn | urn:nbn:de:gbv:841-2023040692 | |
| dc.language | ger | |
| dc.language.iso | de | |
| dc.language.rfc3066 | de-DE | |
| dc.publisher.department | Sektion Medizin | de |
| dc.publisher.place | Lübeck | de |
| dc.subject.ddc | 616.8 | |
| dc.subject.ddc | 610 | |
| dc.title | Klinische und soziodemographische Charakteristika der Patienten des Lübecker Zentrums für Seltene Erkrankungen im Vergleich zu Patienten aus neurologischen Spezialambulanzen für Bewegungsstörungen | de |
| dc.type | thesis.doctoral |
Dateien
Originalbündel
1 - 1 von 1