Einfluss der Delta-Aminolävulinsäure-Fluoreszenz-Diagnostik auf die rezidivfreie Zeit nach transurethraler Resektion oberflächlicher Harnblasenkarzinome unter Berücksichtigung prognostischer Faktoren
| dc.affiliation.institute | Klinik für Urologie | de |
| dc.contributor.author | Häußermann, Rainer | |
| dc.contributor.referee | Jocham, Dieter | |
| dc.contributor.referee | Bürk, Conny Georg | |
| dc.date.accepted | 2008 | |
| dc.date.accessioned | 2023-08-01T06:13:39Z | |
| dc.date.available | 2023-08-01T06:13:39Z | |
| dc.date.issued | 2008 | |
| dc.identifier.dnbppn | 987308416 | |
| dc.identifier.gbvppn | 56086521X | |
| dc.identifier.uri | https://epub.uni-luebeck.de/handle/zhb_hl/502 | |
| dc.identifier.urn | urn:nbn:de:gbv:841-2008012384 | |
| dc.language | ger | |
| dc.language.iso | de | |
| dc.language.rfc3066 | de-DE | |
| dc.publisher.department | Medizinische Fakultät | de |
| dc.publisher.place | Lübeck | de |
| dc.subject.ddc | 610 | |
| dc.title | Einfluss der Delta-Aminolävulinsäure-Fluoreszenz-Diagnostik auf die rezidivfreie Zeit nach transurethraler Resektion oberflächlicher Harnblasenkarzinome unter Berücksichtigung prognostischer Faktoren | de |
| dc.type | thesis.doctoral |
Dateien
Originalbündel
1 - 1 von 1