Die Bedeutung automatischer Analyseparameter der optischen Kohärenztomographie (OCT) für die Beurteilung thermischer Verletzungen im Kindesalter
| dc.affiliation.institute | Klinik für Kinderchirurgie | |
| dc.contributor.author | Larsen, Beke Sophie | |
| dc.contributor.referee | Wünsch, Lutz | |
| dc.contributor.referee | Huber, Robert | |
| dc.contributor.referee | Krämer, Robert | |
| dc.date.accepted | 2026-02-12 | |
| dc.date.accessioned | 2026-04-01T12:51:30Z | |
| dc.date.available | 2026-04-01T12:51:30Z | |
| dc.date.issued | 2026 | |
| dc.identifier.uri | https://epub.uni-luebeck.de/handle/zhb_hl/3622 | |
| dc.identifier.urn | urn:nbn:de:gbv:841-202604011 | |
| dc.language.iso | de | |
| dc.subject | Optische Kohärenztomographie | |
| dc.subject | Attenuation Coefficient | |
| dc.subject | Blood Flow at Depth | |
| dc.subject | Thermische Verletzungen | |
| dc.subject | Kinder und Jugendliche | |
| dc.subject | Automatische Bildanalyse | |
| dc.subject.ddc | 610 | |
| dc.title | Die Bedeutung automatischer Analyseparameter der optischen Kohärenztomographie (OCT) für die Beurteilung thermischer Verletzungen im Kindesalter | |
| dc.type | thesis.doctoral |
Dateien
Originalbündel
1 - 1 von 1
Lade...
- Name:
- Endgültige Doktorarbeit_Beke Sophie Larsen_2026-10-03_elektronische Version.pdf
- Größe:
- 3.7 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
Lizenzbündel
1 - 1 von 1
Vorschaubild nicht verfügbar
- Name:
- license.txt
- Größe:
- 5.07 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Beschreibung: