Asymmetrisches Dimethylarginin, inflammatorische und metabolische Parameter bei Frauen mit PCOS und deren Beeinflussung durch eine Metformintherapie
| dc.affiliation.institute | Medizinische Klinik I | de |
| dc.contributor.author | Schulz, Hasmik | |
| dc.contributor.referee | Lehnert, Hendrik | |
| dc.contributor.referee | Dorn, Christoph | |
| dc.date.accepted | 2010 | |
| dc.date.accessioned | 2023-08-01T06:17:36Z | |
| dc.date.available | 2023-08-01T06:17:36Z | |
| dc.date.issued | 2010 | |
| dc.identifier.dnbppn | 1008508934 | |
| dc.identifier.gbvppn | 655541497 | |
| dc.identifier.uri | https://epub.uni-luebeck.de/handle/zhb_hl/876 | |
| dc.identifier.urn | urn:nbn:de:gbv:841-2010111288 | |
| dc.language | ger | |
| dc.language.iso | de | |
| dc.language.rfc3066 | de-DE | |
| dc.publisher.department | Medizinische Fakultät | de |
| dc.publisher.place | Lübeck | de |
| dc.subject.ddc | 610 | |
| dc.title | Asymmetrisches Dimethylarginin, inflammatorische und metabolische Parameter bei Frauen mit PCOS und deren Beeinflussung durch eine Metformintherapie | de |
| dc.type | thesis.doctoral |
Dateien
Originalbündel
1 - 1 von 1