Zusammenhänge zwischen Kontrollüberzeugungen zu Krankheit und Gesundheit und dem Schmerzempfinden sowie Behandlungsergebnissen bei Cox- und Gonarthrosepatienten im Verlauf der endoprothetischen Versorgung des erkrankten Gelenkes
dc.affiliation.institute | Klinikum Neustadt, Lehrkrankenhaus der Universität zu Lübeck | de |
dc.contributor.author | Schenk, Gerrit | |
dc.contributor.referee | Dufek, Pavel | |
dc.contributor.referee | Schäfer, Thorsten | |
dc.date.accepted | 2005 | |
dc.date.accessioned | 2023-08-01T06:10:56Z | |
dc.date.available | 2023-08-01T06:10:56Z | |
dc.date.issued | 2005 | |
dc.identifier.dnbppn | 976144603 | |
dc.identifier.gbvppn | 500054894 | |
dc.identifier.uri | https://epub.uni-luebeck.de/handle/zhb_hl/438 | |
dc.identifier.urn | urn:nbn:de:gbv:841-20061214515 | |
dc.language | ger | |
dc.language.iso | de | |
dc.language.rfc3066 | de-DE | |
dc.publisher.department | Medizinische Fakultät | de |
dc.publisher.place | Lübeck | de |
dc.subject.ddc | 610 | |
dc.title | Zusammenhänge zwischen Kontrollüberzeugungen zu Krankheit und Gesundheit und dem Schmerzempfinden sowie Behandlungsergebnissen bei Cox- und Gonarthrosepatienten im Verlauf der endoprothetischen Versorgung des erkrankten Gelenkes | de |
dc.type | thesis.doctoral |
Dateien
Originalbündel
1 - 1 von 1