HPLC-Analytik der B6-Vitamere
| dc.affiliation.institute | Institut für Klinische Chemie | de |
| dc.contributor.author | Sanson, Edouard W. | |
| dc.contributor.referee | Seyfarth, Michael | |
| dc.contributor.referee | Dendorfer, Andreas | |
| dc.date.accepted | 2008 | |
| dc.date.accessioned | 2023-08-01T06:13:50Z | |
| dc.date.available | 2023-08-01T06:13:50Z | |
| dc.date.issued | 2008 | |
| dc.identifier.dnbppn | 991507495 | |
| dc.identifier.gbvppn | 591106256 | |
| dc.identifier.uri | https://epub.uni-luebeck.de/handle/zhb_hl/605 | |
| dc.identifier.urn | urn:nbn:de:gbv:841-20080901240 | |
| dc.language | ger | |
| dc.language.iso | de | |
| dc.language.rfc3066 | de-DE | |
| dc.publisher.department | Medizinische Fakultät | de |
| dc.publisher.place | Lübeck | de |
| dc.subject.ddc | 610 | |
| dc.title | HPLC-Analytik der B6-Vitamere | de |
| dc.title.alternative | Methodenoptimierung und Referenzwerterstellung | de |
| dc.type | thesis.doctoral |
Dateien
Originalbündel
1 - 1 von 1