Charakterisierung und funktionelle Bedeutung von a4b7-Integrin-positiven [Alpha-4-Beta-7-Integrin-positiven] Zellen innerhalb des schwangeren Uterus der Maus
| dc.affiliation.institute | Institut für Anatomie | de |
| dc.contributor.author | Behrends, Jochen | |
| dc.contributor.referee | Westermann, Jürgen | |
| dc.contributor.referee | Kruse, Andrea | |
| dc.date.accepted | 2008 | |
| dc.date.accessioned | 2023-07-21T10:51:56Z | |
| dc.date.available | 2023-07-21T10:51:56Z | |
| dc.date.issued | 2008 | |
| dc.identifier.dnbppn | 991256409 | |
| dc.identifier.gbvppn | 588954160 | |
| dc.identifier.uri | https://epub.uni-luebeck.de/handle/zhb_hl/115 | |
| dc.identifier.urn | urn:nbn:de:gbv:841-20080901232 | |
| dc.language | ger | |
| dc.language.iso | de | |
| dc.language.rfc3066 | de-DE | |
| dc.publisher.department | Technisch-Naturwissenschaftlichen Fakultät | de |
| dc.publisher.place | Lübeck | de |
| dc.subject.ddc | 610 | |
| dc.title | Charakterisierung und funktionelle Bedeutung von a4b7-Integrin-positiven [Alpha-4-Beta-7-Integrin-positiven] Zellen innerhalb des schwangeren Uterus der Maus | de |
| dc.type | thesis.doctoral |
Dateien
Originalbündel
1 - 1 von 1