Cardiovascular biomedical image analysis
dc.affiliation.institute | Institut für Signalverarbeitung und Prozessrechentechnik | de |
dc.contributor.author | Condurache, Alexandru Paul | |
dc.contributor.referee | Barth, Erhardt | |
dc.contributor.referee | Aach, Til | |
dc.date.accepted | 2007 | |
dc.date.accessioned | 2023-07-21T10:51:51Z | |
dc.date.available | 2023-07-21T10:51:51Z | |
dc.date.issued | 2006 | |
dc.identifier.dnbppn | 974884197 | |
dc.identifier.gbvppn | 530012367 | |
dc.identifier.uri | https://epub.uni-luebeck.de/handle/zhb_hl/82 | |
dc.identifier.urn | urn:nbn:de:gbv:841-20061215812 | |
dc.language | eng | |
dc.language.iso | en | |
dc.language.rfc3066 | en-US | |
dc.publisher.department | Technisch-Naturwissenschaftlichen Fakultät | de |
dc.publisher.place | Lübeck | de |
dc.subject.ddc | 004 | |
dc.subject.ddc | 610 | |
dc.title | Cardiovascular biomedical image analysis | en |
dc.title.alternative | methods and applications | en |
dc.type | thesis.doctoral |
Dateien
Originalbündel
1 - 1 von 1